Inhalt
Aktueller Zahlenspiegel
Stichtag: 30.06.2010
1. Eingetragene Betriebe | Gesamt | Neueintrag | Löschung |
Gesamt: | 12.181 | 643 | 568 |
Differenz | 74 | ||
Nach Gruppen |
Landkreise | ||
Handwerksrolle Anlage A | 6.617 | ||
Verzeichnis Anlage B1 | 2.982 | ||
Verzeichnis Anlage B2 | 2.549 | ||
Verzeichnis Kleinunternehmen (AeT) | 33 | ||
Anlage A bis B2 und Kleinunternehmen | |||
984 | Frankfurt (Oder) | ||
3.153 | Barnim | ||
3.631 | Märkisch-Oderland | ||
2.876 | Oder-Spree | ||
1.537 | Uckermark | ||
2. Handwerksinnungen (Gesamtzahl) | 59 | ||
3. Beratungsleistungen/ Informationen/Auskünfte (Gesamt) | 7.468 | ||
davon Recht | 534 | ||
davon kaufmännische | 332 | ||
davon technische/technologische | 40 | ||
davon Umwelt | 46 | ||
davon Außenwirtschaft | 148 | ||
davon Ausbildung | 533 | ||
davon Weiterbildung | 583 | ||
Kurzberatungen und Sonstige | 5.252 | ||
4. Existenzdauer gelöschte Betriebe | bis 1 Jahr | bis 3 Jahre | bis 5 Jahre |
Gruppe I: Bau- und Ausbaugewerbe | 9 | 23 | 18 |
Gruppe II: Elektro- und Metallgewerbe | 7 | 10 | 9 |
Gruppe III: Holzgewerbe | 0 | 0 | 0 |
Gruppe IV: Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 0 | 1 | 0 |
Gruppe V: Nahrungsmittelgewerbe | 0 | 1 | 0 |
Gruppe VI: Gesundheits- und Körperpflege sowie chem. u. Reinigungswesen | 1 | 3 | 4 |
Gruppe VII: Glas-, Papier-, keramische und sonst. Gewerbe | 0 | 0 | 0 |
Verzeichnis Anlage B1 | 42 | 68 | 41 |
Verzeichnis Anlage B2 | 26 | 26 | 17 |
Verzeichnis Kleinunternehmen (AeT) | 0 | 1 | 0 |
Summe: | 85 | 132 | 89 |
5. Berufsausbildung Lehrlinge (ohne Umschulung) | |||
Ausbildungsverträge (BAV) | 3.078 | ||
Neu eingetragene betriebliche BAV | 190 | ||
Anzahl ausbildungsberechtigte Betriebe | 10.186 | ||
Anzahl der Ausbildungsbetriebe | 1.068 | ||
Ausbidlungsbetriebe in % | 10,50% | ||
6. Gesellenprüfungsausschuss (GPA)Abschlussprüfungsausschuss | GPA | APA | |
Anzahl Prüfungsausschüsse (PA) | 97 | 15 | |
Ausbildungsberufe | 26 | 10 | |
Anzahl PA-Kammer | 5 | 3 | |
Anzahl PA-Innungen | 40 | 0 | |
Anzahl PA mit übertragener GF | 2 | 12 | |
Bestehensquote (Durchschnitt) | 71,90% | ||
7.Meisterprüfungsausschuss (MPA) | Zulassungs- pflichtig | Zulassungs- frei | |
Anzahl der MPA | 10 | 0 | |
Anzahl der übergebenen Meisterbriefe | 0 | 0 | |
8. Fortbildungsprüfungs-ausschüsse (ohne AEVO und Techn. Fachwirt) | Gesamt | Bestanden | Quote |
Anzahl Fortbildungsprüfungen | 106 | 101 | 95,3 % |
Anz. AEVO-Prüfungen (plus Teil IV) | 57 | 57 | 100,0 % |
Anz. Techn. Fw.-prüfungen (plus Teil III) | 64 | 63 | 98,% |
Anz. Betriebswirteprüfungen | 15 | 14 | 93,3 % |
Anz. Fortbildungsprüfungs- ausschuss (ohne AEVO und Techn. Fachwirt) | 17 | ||
9. Begabtenförderung | |||
Anzahl der Stipendiaten gesamt | 35 | ||
Anzahl Stipendiaten neu | 12 | ||
Suche und Teaser



