Inhalt
Aktueller Zahlenspiegel
Stichtag: 31.12.2011
1. Eingetragene Betriebe | Gesamt | Neueintrag | Löschung | |
Gesamt: | 12.340 | 1.066 | 995 | |
Differenz | 71 | |||
Nach Gruppen |
Landkreise | |||
Handwerksrolle Anlage A | 6.684 | |||
Verzeichnis Anlage B1 | 3.149 | |||
Verzeichnis Anlage B2 | 2.468 | |||
Verzeichnis Kleinunternehmen (AeT) | 39 | |||
Anlage A bis B2 und Kleinunternehmen | ||||
908 | Frankfurt (Oder) | |||
3.266 | Barnim | |||
3.707 | Märkisch-Oderland | |||
2.889 | Oder-Spree | |||
1.570 | Uckermark | |||
2. Handwerksinnungen (Gesamtzahl) | 58 | |||
3. Beratungsleistungen/ Informationen/Auskünfte (Gesamt) | 4.183 | |||
davon Recht | 809 | |||
davon kaufmännische | 799 | |||
davon technische/technologische | 60 | |||
davon Umwelt | 72 | |||
davon Außenwirtschaft | 189 | |||
davon Ausbildung | 1.267 | |||
davon Weiterbildung | 987 | |||
4. Existenzdauer gelöschte Betriebe | bis 1 Jahr | bis 3 Jahre | bis 5 Jahre |
Gruppe I: Bau- und Ausbaugewerbe | 10 | 28 | 14 |
Gruppe II: Elektro- und Metallgewerbe | 14 | 15 | 20 |
Gruppe III: Holzgewerbe | 0 | 2 | 1 |
Gruppe IV: Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 0 | 0 | 0 |
Gruppe V: Nahrungsmittelgewerbe | 0 | 3 | 0 |
Gruppe VI: Gesundheits- und Körperpflege sowie chem. u. Reinigungswesen | 3 | 5 | 2 |
Gruppe VII: Glas-, Papier-, keramische und sonst. Gewerbe | 0 | 0 | 0 |
Verzeichnis Anlage B1 | 136 | 123 | 49 |
Verzeichnis Anlage B2 | 24 | 54 | 28 |
Verzeichnis Kleinunternehmen (AeT) | 0 | 1 | 0 |
Summe: | 187 | 231 | 114 |
5. Berufsausbildung Lehrlinge (ohne Umschulung) | |||
Ausbildungsverträge (BAV) | 2.543 | ||
Neu eingetragene betriebliche BAV | 698 | ||
Anzahl ausbildungsberechtigte Betriebe | 10.170 | ||
Anzahl der Ausbildungsbetriebe | 1.004 | ||
Ausbidlungsbetriebe in % | 9,9 % | ||
6. Gesellenprüfungsausschuss (GPA)Abschlussprüfungsausschuss | GPA | APA | |
Anzahl Prüfungsausschüsse (PA) | 47 | 15 | |
Ausbildungsberufe | 26 | 10 | |
Anzahl PA-Kammer | 5 | 3 | |
Anzahl PA-Innungen | 40 | 0 | |
Anzahl PA mit übertragener GF | 2 | 12 | |
Bestehensquote (Durchschnitt) | 79,9% | ||
7.Meisterprüfungsausschuss (MPA) | Zulassungs- pflichtig | Zulassungs- frei | |
Anzahl der MPA | 10 | 0 | |
Anzahl der übergebenen Meisterbriefe | 115 | 0 | |
8. Fortbildungsprüfungs-ausschüsse (ohne AEVO und Techn. Fachwirt) | Gesamt | Bestanden | Quote |
Anzahl Fortbildungsprüfungen | 336 | 298 | 88,7 % |
Anz. AEVO-Prüfungen (plus Teil IV) | 124 | 124 | 100,0 % |
Anz. Techn. Fw.-prüfungen (plus Teil III) | 147 | 142 | 96,6 % |
Anz. Betriebswirteprüfungen | 0 | 0 | 0,0 % |
Anz. Fortbildungsprüfungs-ausschuss (ohne AEVO und Techn. Fachwirt) | 17 | ||
9. Begabtenförderung | |||
Anzahl der Stipendiaten gesamt | 31 | ||
Anzahl Stipendiaten neu | 13 | ||
Suche und Teaser



